
Suhoor en iftar etenstijden voor Nederland, berekend volgens de Abu Dhabi-methode
Ramadan 2027
Start Ramadan
8 februari 2027
Einde Ramadan
8 maart 2027
Eid al-Fitr (Suikerfeest)
9 maart 2027
Totaal aantal dagen
29 dagen
Volledige dag-per-dag kalender met suhoor, iftar en gebedstijden volgens de Abu Dhabi-methode voor Amsterdam
| Dag | Datum | Weekdag | Suhoor | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 februari | Maandag | 06:04 | 17:40 |
| 2 | 9 februari | Dinsdag | 06:03 | 17:42 |
| 3 | 10 februari | Woensdag | 06:01 | 17:44 |
| 4 | 11 februari | Donderdag | 06:00 | 17:45 |
| 5 | 12 februari | Vrijdag | 05:58 | 17:47 |
| 6 | 13 februari | Zaterdag | 05:56 | 17:49 |
| 7 | 14 februari | Zondag | 05:54 | 17:51 |
| 8 | 15 februari | Maandag | 05:53 | 17:53 |
| 9 | 16 februari | Dinsdag | 05:51 | 17:55 |
| 10 | 17 februari | Woensdag | 05:49 | 17:57 |
| 11 | 18 februari | Donderdag | 05:47 | 17:59 |
| 12 | 19 februari | Vrijdag | 05:45 | 18:01 |
| 13 | 20 februari | Zaterdag | 05:43 | 18:02 |
| 14 | 21 februari | Zondag | 05:41 | 18:04 |
| 15 | 22 februari | Maandag | 05:39 | 18:06 |
| 16 | 23 februari | Dinsdag | 05:37 | 18:08 |
| 17 | 24 februari | Woensdag | 05:35 | 18:10 |
| 18 | 25 februari | Donderdag | 05:33 | 18:12 |
| 19 | 26 februari | Vrijdag | 05:31 | 18:14 |
| 20 | 27 februari | Zaterdag | 05:29 | 18:15 |
| 21 | 28 februari | Zondag | 05:27 | 18:17 |
| 22 | 1 maart | Maandag | 05:24 | 18:19 |
| 23 | 2 maart | Dinsdag | 05:22 | 18:21 |
| 24 | 3 maart | Woensdag | 05:20 | 18:23 |
| 25 | 4 maart | Donderdag | 05:17 | 18:25 |
| 26 | 5 maart | Vrijdag | 05:15 | 18:26 |
| 27 | 6 maart | Zaterdag | 05:13 | 18:28 |
| 28 | 7 maart | Zondag | 05:10 | 18:30 |
| 29 | 8 maart | Maandag | 05:08 | 18:32 |
Tijden zijn berekend op basis van de Abu Dhabi-methode (Gulf Region) voor Amsterdam, Nederland. Suhoor = Fajr-tijd (stop met eten), Iftar = Maghrib-tijd (begin met eten). Klik op "Toon alle gebedstijden" voor Zonsopkomst, Dhuhr, Asr en Isha per dag.